Cisco Reparatur - Cisco WLAN Reparatur Typenliste
Die professionelle Synergie aus Erfahrung und Kompetenz – das ist Ihr Vorteil. Wir bieten Ihnen erstklassige Cisco Reparaturen nach strengsten Vorgaben des internen Qualitätsmanagement.
Eine Übersicht der gängigsten Cisco WLAN Reparaturen:
Cisco WLan
| HTNr | Materialkurztext |
| AIR-AP1010-E-K9 | 1000 Series 802.11a/b/g AP w/ Int Antenn |
| AIR-AP1020-E-K9 | 1000 Series 802.11a/b/g AP w/Int Ant and |
| AIR-AP1030-E-K9 | 1000 Series 802.11a/b/g RemoteEdgeAP w/I |
| AIR-AP1100MNTGKIT= | 1100 Series Ceiling/Wall/Cube Mount Brac |
| AIR-AP1120B-A-K9 | 802.11b AP, Single MPCI Radio, Int Ant, |
| AIR-AP1120B-E-K9 | 802.11b AP, Single MPCI Radio, Int Ant, |
| AIR-AP1121G-A-K9 | 802.11g AP, Single MPCI Radio, Int Ant, |
| AIR-AP1121G-E-K9 | 802.11g AP, Single MPCI Radio, Int Ant, |
| AIR-AP1130MNTGKIT= | AP1130 Access Point Ceiling/Wall Mount B |
| AIR-AP1131AG-A-K9 | 802.11a, .11g AP, Int Radios, Ants, FCC |
| AIR-AP1131AG-E-K9 | 802.11a, .11g AP, Int Radios, Ants, ETSI |
| AIR-AP1131G-E-K9 | 802.11g Integrated Auto AP |
| AIR-AP1200 | AP Platform, Cardbus and MPCI Slots (no |
| AIR-AP1200MNTGKIT= | 1200 Series (Non-AP1242)Ceiling/Wall Mou |
| AIR-AP1210 | IOS AP, CBus and MPCI Slots (no radios), |
| AIR-AP1220A-A-K9 | 802.11a AP w/Avail MPCI Slot, Enet Uplin |
| AIR-AP1220B-A-K9 | 802.11b AP w/Avail CBus Slot, FCC Cnfg |
| AIR-AP1220B-E-K9 | 802.11b AP w/Avail CBus Slot, ETSI Cnfg |
| AIR-AP1220B-J-K9 | 802.11b AP w/Avail CBus Slot, Japan Cnfg |
| AIR-AP1230A-A-K9 | 802.11a IOS AP w/Avail MPCI Slot, Enet U |
| AIR-AP1230B-E-K9 | 802.11b IOS AP w/Avail CBus Slot, ETSI C |
| AIR-AP1230B-EK9-RF | 802.11b IOS AP w/Avail CBus Slot, ETSI C |
| AIR-AP1231G-A-K9 | 802.11g IOS AP w/Avail CBus Slot, FCC Cn |
| AIR-AP1231G-E-K9 | 802.11g IOS AP w/Avail CBus Slot, ETSI C |
| AIR-AP1232AG-A-K9 | 802.11a/g dual radio IOS AP1200, FCC cfg |
| AIR-AP1232AG-E-K9 | 802.11a/g dual radio IOS AP, ETSI cfg |
| AIR-AP1242AG-A-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP |
| AIR-AP1242AG-E-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP |
| AIR-AP1242AG-J-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP |
| AIR-AP1242AG-N-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP |
| AIR-AP1242G-A-K9 | 802.11g Integrated Auto AP |
| AIR-AP1242G-E-K9 | 802.11g Integrated Auto AP |
| AIR-AP1242MNTGKIT= | AP1242 Access Point Ceiling/Wall Mount B |
| AIR-AP1252AG-E-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Auto AP |
| AIR-AP340E2C | 340 Series 11Mbps DSSS AP w/ no WEP & 2 |
| AIR-AP340E2C/20 | 340 Series 11Mbps DSSS AP w/ no WEP & 2 |
| AIR-AP341S1C | 340 Series 11Mbps DSSS AP w/40-bit WEP & |
| AIR-AP342E2C | 802.11b 30 mW AP w/Capt. Ants |
| AIR-AP342E2R | 802.11b 30mW AP w/Dual RP-TNC |
| AIR-AP352E2C | Air Option |
| AIR-AP352E2R | Air Option |
| AIR-AP352E2R-A-K9 | 802.11b 100 mW AP w/Line Pwr, Dual RP-TN |
| AIR-AP352E2R-E-K9 | Air Option |
| AIR-BR1310G-A-K9 | Aironet 1310 Outdoor AP/Br w/ Integrated |
| AIR-BR1310G-A-K9-R | Aironet 1310 Outdoor AP/BR w/RP-TNC Conn |
| AIR-BR1310G-E-K9 | Aironet 1310 Outdoor AP/BR w/Integrated |
| AIR-BR1310G-E-K9-R | Aironet 1310 Outdoor AP/BR w/RP-TNC Conn |
| AIR-BR1410A-A-K9 | Aironet 1410 Wireless Bridge with 22.5 d |
| AIR-BR1410A-A-K9-N | Aironet 1410 Wireless Bridge w/ N-Type C |
| AIR-BR1410A-E-K9 | Aironet 1410 Integrated Metro Bridge, Eu |
| AIR-BR340 | 341 Series 11Mbps DSSS Bridge, 100mW Out |
| AIR-BR342 | Air Option |
| AIR-BR350-A-K9 | 2.4 GHz, 11 Mbps Bridge, Dual RP-TNC Con |
| AIR-BR350-E-K9 | 2.4GHz, 11 Mbps Bridge, Dual RP-TNC Conn |
| AIR-BR350-J-K9 | 2.4 GHz, 11 Mbps Bridge, Dual RP-TNC Con |
| AIR-BRI340 | 340 Series 11Mbps DSSS Bridge, 50mW Outp |
| AIR-BRI341 | Air Option |
| AIR-BRI342 | Air Option |
| AIR-BSE342 | 340 Base Station w/ WEP |
| AIR-CSCO-SE-WIFI-C | Cisco Spectrum Expert for WiFi (CardBus) |
| AIR-LAP1131AG-A-K9 | 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas FC |
| AIR-LAP1131AG-E-K9 | 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ET |
| AIR-LAP1231G-E-K9 | 802.11g LWAPP AP Dual RP-TNC:Avail Cbus |
| AIR-LAP1232AG-A-K9 | 802.11ag Modular LWAPP AP Dual 2.4, 5GHz |
| AIR-LAP1232AG-E-K9 | 802.11ag Modular LWAPP AP Dual 2.4, 5GHz |
| AIR-LAP1242AG-E-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC E |
| AIR-LAP1242AG-I-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC I |
| AIR-LAP1242G-E-K9 | 802.11g Integrated Unified AP |
| AIR-LAP1252AG-E-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Unified A |
| AIR-LAP1310G-E-K9 | 802.11g LWAPP AP Integrated Antenna, ETS |
| AIR-LAP1310G-E-K9R | 802.11g LWAPP AP w/RP-TNC Connectors, ET |
| AIR-LAP1510AG-E-K9 | Aironet 1510 Lt Wt Outdoor Mesh AP w/N C |
| AIR-LAP1510AG-N-K9 | Aironet 1510 Lt Wt Outdoor Mesh AP w/N C |
| AIR-LAP1522AG-E-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP, ETSI Cfg |
| AIR-LMC342 | 802.11b PC Card w/Dual MMCX Connectors |
| AIR-LMC352 | 802.11b PC Card w/Dual MMCX Connectors |
| AIR-LMC352/40 | 802.11b PC Card w/Dual MMCX Connectors, |
| AIR-LOC2700-L-K9 | CISCO LOCATION APPLIANCE 2700 SERIES, RE |
| AIR-LOC2710-L-K9 | New Location Appliance, successor to 270 |
| AIR-MP20B-A-K9= | 2.4GHz 11Mbps Access Point Mini-PCI Modu |
| AIR-MP20B-E-K9 | 2.4GHz 11Mbps Access Point Mini-PCI Modu |
| AIR-MP20B-E-K9= | 2.4GHz 11Mbps Access Point Mini-PCI Modu |
| AIR-MP21G-A-K9= | 802.11g Upgrade Radio Module for AP1200 |
| AIR-MP21G-E-K9 | 802.11g Configurable Radio Module for AP |
| AIR-MP21G-E-K9= | 802.11g Upgrade Radio Module for AP1200 |
| AIR-MPI350-G0-E-K9 | 802.11b Mini-PCI w/128-bit WEP |
| AIR-MPI350-T0-E-K9 | 350 Series Mini-PCI Embedded Adapter |
| AIR-PCI340 | 340 Series 11Mbps DSSS PCI Adapter |
| AIR-PCI342 | ^340 Series 11Mbps DSSS PCI Adapter with |
| AIR-PCI352 | 802.11b PCI Adapter w/RP-TNC Connector, |
| AIR-PCI352/10 | 802.11b PCI Adapter w/RP-TNC Connect., D |
| AIR-PCM340 | 802.11b PC Card w/Integrated Antenna |
| AIR-PCM341 | 802.11b PC Card w/Integrated Antenna |
| AIR-PCM342 | ^340 Series 11Mbps DSSS PC Card Adapter |
| AIR-PCM352 | 802.11b PC Card w/Integrated Antenna |
| AIR-PCM352/40 | 802.11b PC Card w/Integrated Antenna, 40 |
| AIR-PI21AG-A-K9 | 802.11a/b/g Low Profile PCI Adapter |
| AIR-PI21AG-A-K9-10 | 802.11a/b/g Low Profile PCI Adapter |
| AIR-PI21AG-E-K9 | 802.11a/b/g Low Profile PCI Adapter |
| AIR-PI21AG-W-K9 | 802.11a/b/g Low Profile PCI Adapter |
| AIR-PSINJSYS1200= | 1200 Platform 110-220V Power Supply and |
| AIR-RM20A-A-K9 | 802.11a CardBus Radio Mod w/ Dual Int An |
| AIR-RM20A-A-K9= | 802.11a CardBus Radio Mod w/ Dual Int An |
| AIR-RM20A-A-K9-RF | 802.11a CardBus Radio Mod w/Dual Int Ant |
| AIR-RM21A-A-K9= | 802.11a Cardbus Radio Module w/IntAnt, F |
| AIR-RM21A-E-K9 | 802.11a Cardbus Radio Module w/IntAnt, |
| AIR-RM21A-E-K9= | 802.11a Cardbus Radio Module w/IntAnt, E |
| AIR-RM22A-E-K9= | 802.11a Cardbus Radio Module w/RP-TNC, E |
| AIR-SSB350-E-K9 | 2.4GHz Wireless Building-to-Building Kit |
| AIR-SSI350-E-K9 | 802.11b In-Bldg Site Survey Kit, ETSI Cn |
| AIR-WCS-LB-1.0-K9 | Cisco WCS Base v3.0 up to 50 Lightweight |
| AIR-WCS-LL-1.0-K9 | Cisco WCS w/ Location v3.0 up to 50 Ligh |
| AIR-WCS-WB-1.0-K9 | Cisco WCS Base v3.0 up to 50 Lightweight |
| AIR-WCS-WL-1.0-K9 | Cisco WCS w/Location v3.0 up to 50 Light |
| AIR-WCS-WLB-100EX | Cisco WCS Base Expansion License add 100 |
| AIR-WCS-WLL-100EX | Cisco WCS w/Location Expansion License a |
| AIR-WGB342C | 802.11b WorkGroup Bridge w/Captured Dipo |
| AIR-WGB352C | 802.11b WorkGroup Bridge w/Captured Dipo |
| AIR-WGB352R | 802.11b WorkGroup Bridge w/Dual RP-TNC C |
| AIR-WLC2006-K9 | 2000 Series WLAN Controller for up to 6 |
| AIR-WLC2106-K9 | 2100 Series WLAN Controller for up to 6 |
| AIR-WLC4112-K9 | 4100 Series WLAN Controller for up to 12 |
| AIR-WLC4124-K9 | 4100 Series WLAN Controller for up to 24 |
| AIR-WLC4136-K9 | 4100 Series WLAN Controller for up to 36 |
| AIR-WLC4402-12-K9 | 4400 Series WLAN Controller for up to 12 |
| AIR-WLC4402-25-K9 | 4400 Series WLAN Controller for up to 25 |
| AIR-WLC4402-50-K9 | 4400 Series WLAN Controller for up to 50 |
| AIR-WLC4404-100-K9 | 4400 Series WLAN Controller for up to 10 |
| AIR-WLC526-K9 | Cisco WLC526 Mobility Express Controller |
