Cisco Reparatur - Cisco Router und Switches Reparatur-Typenliste Teil1
Die professionelle Synergie aus Erfahrung und Kompetenz – das ist Ihr Vorteil. Wir bieten Ihnen erstklassige Cisco Reparaturen nach strengsten Vorgaben des internen Qualitätsmanagement.
Eine Übersicht der gängigsten Cisco Router und Switches Reparaturen finden Sie in den folgenden Kategorien:
Cisco Switching / Routing
| HTNr | Materialkurztext |
| 10720-GE-SFP-LH | GE SFP - Intermediate Reach 10KM |
| 10720-GE-SFP-SX | GE SFP - Short Reach 550M |
| 12DMM | 12 Port Digital Modem Module (DMM) |
| 1400W-AC | 1400 W AC Power Supply/PEM for 7603 |
| 15454E-GBIC-SX | 1000-Base-SX GBIC, EOS 09-05(2800) |
| 15454E-SFP-LC-SX | 1000 Base SX LC, Ethernet SFP |
| 15454-GBIC-SX | 1000Base-SX, SC, MM, EOS Apr 06 (2804) |
| 15454-SFP-LC-LX | 1000 Base LX LC, SFP , EOS Jan 7, 07 (10 |
| 15454-SFP-LC-SX | 1000 Base SX LC, SFP , EOS Jan 7, 07 (10 |
| 3620MBUNDLE-24DM | 3620 PRI Dial Bundle: 1FE2CT1-CSU,24DM,I |
| 3620MBUNDLE-30DM | 3620 PRI Dial Bundle: 1FE2CE1-U,30DM,IP |
| 3640AMBUND-4B-S/T | 3640A BRI Dial Bundle: 1FE2W, 12DM, 4 BR |
| 3640AMBUND-8B-S/T | 3640A BRI Dial Bundle: 1FE2W, 12DM, 8 BR |
| 3640MBUNDLE-4B-S/T | Common Interface Module with Cables |
| 3640MBUNDLE-8B-S/T | Common Interface Module with Cables |
| 3725MBUNDLE-24DM | 3725 Dial Bundle, NM-1CE1T1-PRI, NM-24DM |
| 3725MBUNDLE-30DM-B | 3725 Dial Bundle: NM-30DM, NM-1CE1T1-PRI |
| 3725MBUNDLE-4B-S/T | 3725 BRI Dial Bundle, NM-12DM, NM-4B-S/T |
| 3725MBUNDLE-8B-S/T | 3725 BRI Dial Bundle: NM-18DM, NM-8B-S/T |
| 6500-SPA | SPA for 6500 |
| 7204VXR/400 | 7204VXR with NPE-400 and I/O Controller |
| 7204VXR/CPE | 7204VXR w/ NPE-225, 2 FE I/O, choice of |
| 7204VXR/CPE/KOMBA | 7204VXR w/ NPE-225, 2 FE I/O, choice of |
| 7204VXR/VPN/400K9 | 7204VXR VPN Bundle NPE400,128MB, I/O 2FE |
| 7204VXR225/VPNK9 | 7204VXR VPN Bundle NPE225, 128MB, I/O 2F |
| 7204VXR400/VPNK9 | 7204VXR VPN Bundle NPE400,128MB, I/O 2FE |
| 7206-IPV6/ADSVC/K9 | Cisco 7206VXR IPv6/Adv. Ent. Services bu |
| 7206VXR/NPE-G1 | 7206VXR with NPE-G1 includes 3GigE/FE/E |
| 7206VXR/NPE-G2 | 7206VXR with NPE-G2 includes 3GigE/FE/E |
| 7206VXR225/2VPNK9 | 7206VXR VPN Bundle NPE225, 256MB, I/O 2F |
| 7206VXR400/2+VPNK9 | 7206VXR, NPE-400, VAM2+, AC pwr, 512 sys |
| 7206VXR400/2VPNK9 | 7206VXR NPE400, I/O 2FE, 256MB, VAM2, IP |
| 7206VXR400/VPNK9 | 7206VXR NPE400, I/O 2FE, VAM, 256MB, IP |
| 7206VXRG1/2+VPNK9 | 7206VXR, NPE-G1, VAM2+, AC pwr, 512 sys |
| 7206VXRG1/2VPNK9 | 7206VXR NPE-G1, 3 FE/GE, 256MB, VAM2, IP |
| 7206VXRG1/VPNK9 | 7206VXR NPE-G1, 3 FE/GE, 256MB, VAM, IP |
| 7206VXRG2/2+VPNK9 | 7206VXR, NPE-G2, VAM2+, C7200-JC-PA, AC |
| 7206VXRG2/VSAVPNK9 | System Bundle for G2 and VSA |
| 800-ILPM-4 | 4 Port 802.3af capable inline power modu |
| 950W-AC | 950 W AC Power Supply for 7603 |
| ACE10-6500-K9 | Application Control Engine Service Modul |
| ACE20-MOD-K9 | Application Control Engine 20 Hardware |
| AD-FCSC | FC-SC Adaptor |
| AIM-COMPR2 | 8 Mbps Compression Adv. Integration Modu |
| AIM-COMPR4 | Data Compression AIM for the 3660 |
| AIM-CUE | Unity Express AIM -price includes 12 mai |
| AIM-VPN/BP | DES/3DES VPN Encryption Module for 2600- |
| AIM-VPN/BPII | DES/3DES/AES VPN Encryption/Compression |
| AIM-VPN/BPII-PLUS | DES/3DES/AES VPN Encryption/Compression |
| AIM-VPN/EP | DES/3DES VPN Encryption Module for 2600/ |
| AIM-VPN/EPII | DES/3DES/AES VPN Encryption/Compression |
| AIM-VPN/EPII-PLUS | DES/3DES/AES VPN Encryption/Compression |
| AIM-VPN/HP | DES/3DES VPN for 3660/3745 high perf |
| AIM-VPN/HPII | DES/3DES/AES VPN Encryption/Compression |
| AIM-VPN/HPII-PLUS | DES/3DES/AES VPN Encryption/Compression |
| AIM-VPN/SSL-1 | DES/3DES/AES/SSL VPN Encryption/Compress |
| AIM-VPN/SSL-2 | DES/3DES/AES/SSL VPN Encryption/Compress |
| AIM-VPN/SSL-3 | DES/3DES/AES/SSL VPN Encryption/Compress |
| ATA186-I2 | Cisco ATA 186 2-Port Adaptor, Complex Im |
| ATA186-I2-1P-CH1 | Cisco ATA 186 |
| ATA186-I2-1P-CH1-A | Cisco ATA 186 |
| ATA186-I2-A | Cisco ATA 186 2-Port Adaptor, Complex Im |
| ATA186-L-I2 | Cisco ATA 186 |
| ATA188-I2 | Cisco ATA 188 2-Port Adaptor With Switch |
| ATA188-I2-1P-CH1-A | Cisco ATA 188 2-Port Adaptor |
| ATA188-I2-A | Cisco ATA 188 2-Port Adaptor With Switch |
| BAMS-120-AC11-1 | Non-Redundant Sun Sunfire v120 w/ 1 CPU, |
| BAMS-120-DC11-1 | Non-Redundant Sun Netra 120 w/ 1 CPU, 1G |
| BAMS-120-DC11-2 | Redundant Sun Netra 120 w/ 1 CPU, 1GB me |
| BBSM-1190-K9 | Cisco BBSM |
| BUN-C2950ST-24-LRE | ^24 Port LRE SW for Bundle |
| BUN-CISCO575-24P | ^LRE Bundle CPE with Switch |
| C1861-SRST-B/K9 | 1861,8-user SRST or CME,4FXS, 2BRI, 8xPO |
| C2611-2E/VPN/K8 | 2611VPN Bundle, AIM-VPN/BP, 2xE, IOS FW/ |
| C2611-2E/VPN/K9 | 2611/VPN Bundle,AIM-VPN/BPII-PLUS/2FE/ |
| C2611XM-2FE/VPN/K9 | 2611XM/VPN Bundle,AIM-VPN/BPII-PLUS/2FE/ |
| C2621XM-2FE/VPN/K9 | 2621XM/VPN Bundle,AIM-VPN/BPII-PLUS/2FE/ |
| C2651-2FE/VPN/K9 | 2651/VPN Bundle,AIM-VPN/BPII-PLUS/2FE/ |
| C2651XM-2FE/VPN/K9 | 2651XM/VPN Bundle,AIM-VPN/BPII-PLUS/2FE/ |
| C2691-VPN/K9 | 2691 VPN Bundle,AIM-VPN/EPII-PLUS,Advanc |
| C2801SEC/K9-U-SRST | 2801 Sec Bundle upgrade,PVDM2-8,FL-SRST- |
| C2801SEC-U-HSEC-K9 | 2801 Sec Bundle upgrade, AIM-VPN/EPII-PL |
| C2801-SHDSL-V2/K9 | 2801 DSL Bdle,WIC-1SHDSL-V2 (2 or 4 Wire |
| C2801-SHDSL-V3/K9 | 2801 bundle, WIC-1SHDSL-V3,SP Svcs, 64F/ |
| C2801-VSEC-SRST/K9 | 2801 VSEC Bundle w/PVDM2-8,FL-SRST-24,Ad |
| C2811SEC/K9-U-CCME | 2811 Sec Bundle upgrade, PVDM2-16,FL-CCM |
| C2811SEC-U-HSEC-K9 | 2811 Sec Bundle upgrade, AIM-VPN/EPII-PL |
| C2811-SHDSL-V3/K9 | 2811 DSL bundle, WIC-1SHDSL-V3 (4-wire), |
| C2811-VSEC-CCME/K9 | 2811 VSEC Bundle w/PVDM2-16,FL-CCME-36,A |
| C2811-VSEC-SRST/K9 | 2811 VSEC Bundle w/PVDM2-16,FL-SRST-36,A |
| C2811-V-U-HSEC/K9 | 2811 Bndle upgrade w/AIM-VPN-EPII-PLUS,A |
| C2811-WAE-302/K9 | 2811, NME-WAE-302-K9,WAAS Trans,ASK9 ASK |
| C2821-BIAB-24/K9 | CISCO2821-AC-IP,24-port switch,AIM-CUE,P |
| C2821SEC/K9-U-SRST | 2821 Sec Bundle upgrade, PVDM2-32,FL-SRS |
| C2821SEC-U-HSEC-K9 | 2821 Sec Bundle upgrade, AIM-VPN/EPII-PL |
| C2821-VSEC-SRST/K9 | 2821 VSEC Bundle w/PVDM2-32,FL-SRST-48,A |
| C2851SEC-U-HSEC-K9 | 2851 Sec Bundle upgrade, AIM-VPN/EPII-PL |
| C2851-VSEC-SRST/K9 | 2851 VSEC Bundle w/PVDM2-48,FL-SRST-96,A |
| C2851-V-U-HSEC/K9 | 2851 Bndle upgrade w/AIM-VPN-EPII-PLUS,A |
| C3201WMIC-E-K9 | Wireless MIC for operation in most of Eu |
| C3230-1WMIC-K9 | Cisco 3230 with one Wireless MIC |
| C3230-2WMIC-K9 | Cisco 3230 with two Wireless MICs (card |
| C3231-1WMIC-K9 | C3231 Bundle with MARC, FESMIC, and WMIC |
| C3640-2FE/VPN/K8 | 3640VPN Bundle,NM-VPN/MP,2xFE,IOSFW/IPSE |
| C3640-2FE/VPN/K9 | 3640VPN Bundle,NM-VPN/MP,2xFE,IOSFW/IPSE |
| C3662-2FE/VPN/K8 | 3662 VPN Bundle,AIM-VPN/HP,2xFE,IOS FW/I |
| C3662-2FE/VPN/K9 | 3662 VPN Bundle,AIM-VPN/HP,2xFE,IOS FW/I |
| C3725-VPN/K9 | 3725 VPN Bundle,AIM-VPN/EPII-PLUS,Advanc |
| C3745-VPN/K9 | 3745 VPN Bundle,AIM-VPN/HPII-PLUS,Advanc |
| C3825-VSEC-SRST/K9 | 3825 VSEC Bundle w/PVDM2-64,FL-SRST-168, |
| C3845-BIAB-24/K9 | CISCO3845-AC-IP,24-port switch,NM-CUE,PV |
| C3845-VSEC-SRST/K9 | 3845 VSEC Bundle w/PVDM2-64,FL-SRST-240, |
| C7120-4T1/VPN/K9 | 7120-4T1 VPN Bundle, ISM, 2xFE, AC PS, I |
| C7140-8T/VPN/K9 | 7140 VPN Bundle |
| C7200-I/O | Cisco 7200 Input/Output Controller |
| C7200-I/O-2FE/E | Cisco 7200 Input/Output Controller with |
| C7200-I/O-2FE/E=/IPERW | Cisco 7200 Input/Output Controller with |
| C7200-I/O-2FE/E-BU | Common Interface Module with Cables |
| C7200-I/O-FE | Cisco 7200 Input/Output Controller |
| C7200-I/O-FE/IPERW | Cisco 7200 Input/Output Controller |
| C7200-I/O-FE-BUN | Cisco 7200 Input/Output Controller |
| C7200-I/O-FE-MII | CISCO 7200 FAST ETHERNET INPUT |
| C7200-I/O-GE+E | Cisco 7200 Input/Output Controller with |
| C7200-VSA | VPN Services Adapter for the Cisco 7200 |
| C7206-NP150-FE-FL8 | 7206, AC, NPE150, FEI/O Contrl, 8MB PCMC |
| C7206-NP150-IO-FL8 | 7206, AC, NPE150, I/O Contrl, 8MB PCMCIA |
| C7206VXR/400/2FE | 7206VXR with NPE-400 and I/O Controller |
| C7206VXR/400/GE | 7206VXR with NPE-400 and GE+E I/O contro |
| C8541CSR-RP-BUND | Catalyst 8540 CSR Route Processor - Incl |
| CCA-3140-H1 | NAC Appliance-Clean Access HW Only |
| CCA-3140-H1-FB | NAC Appliance-Clean Access HW Only Failo |
| CCA-APMGR-LT-FB-K9 | NAC Appliance-Clean Access Mgr Lite AP F |
| CCA-APMGR-LT-K9 | NAC Appliance-Clean Access Mgr Lite AP |
| CE-505 | Cache Engine 505 |
| CE-507 | Content Engine 507 |
| CE-507AV-CDN | Content Engine 507-AV |
| CE-507AV-CDN-K9 | Content Engine 507 AV Out, with ACNS Sof |
| CE-507-CDN-SEB | Content Engine 507-SEB |
| CE-507-K9 | Content Engine 507, AC Power, with ACNS |
| CE-510A-80GB-K9 | Content Engine 510 revA, (1) 80G IDE dri |
| CE-510-K9 | Content Engine 510, AC Power with ACNS S |
| CE-550 | Cache Engine 550 |
| CE-565A-144GB-K9 | Content Engine 565A, (2) 72G SCSI drives |
| CE-565A-72GB-K9 | Content Engine 565A, (2) 36G SCSI drive, |
| CE-566-144GB-K9 | Content Engine 566, (2) 72G SCSI Drives, |
| CE-570 | Cache Engine 570 (AC Power Supply) |
| CEM-SVR | CEM Server |
| CEM-SVR-W | CEM Server Win2K |
| CF-ADAPTER-SP | SP adapter for SUP720 (512MB CF include |
| CICISCO1003/INT | Cisco 1003 Ethernet f³r T-InterC. |
| CICISCO2610/INT | ZSDB Einlesung |
| CICISCO2613/GR | TokenRing-Modular Router / Projekt GRZ |
| CIC-POLMGR-SRVR | VPN Policy Manager Server |
| CIC-WT-SV | CIC/Webtop Server |
| CISCO 1601 | CISCO 1601 GRUNDGERÄT |
| CISCO SOHO 96 ADSL OVER ISDN ROUTER | Cisco SOHO ADSL over ISDN Router |
| CISCO WS-C1400 | WS-C1400 CONCENTRATOR BASE UNIT, 2 SLOTS |
| CISCO1001 | LAN EXTENDER-LEASED LINE, V.35INTERFACE |
| CISCO1003 | Cisco 1003 Router |
| CISCO1003/INT | Cisco 1003 Router |
| CISCO1003-CH | Cisco 1003 Ethernet / ISDN BRI Router |
| CISCO1005 | Cisco 1005 Ethernet/Synchronous Serial R |
| CISCO1401 | Cisco 1401 Router |
| CISCO1401/ADSL | Cisco 1401 Ethernet/ATM25 WAN router |
| CISCO1417 | Cisco 1417 ADSL router (Alcatel DMT-2 in |
| CISCO1516M | 16-port 10Base-T SNMP Managed Repeater |
| CISCO1528U-DS | Cisco Micro Hub 10/100 |
| CISCO15327 | ^15327 SONET ATO (includes Shelf,ship ki |
| CISCO1538 | 8-port autosensing 10/100 manageable, st |
| CISCO1538M | Cisco 1538M |
| CISCO15454 | 15454 ATO (Assemble to Order) |
| CISCO15454E | 15454E ATO (Assembly to Order) |
| CISCO1548M | 8-port autosensing 10/100 managed switch |
| CISCO1548U-DS | Cisco Micro Switch 10/100 |
| CISCO1601 | Ethernet/Serial Modular Router. Consider |
| CISCO1601-R | Ethernet/Serial Modular Router, 4M Flash |
| CISCO1602-R | Cisco 1602-R Router |
| CISCO1603 | Cisco 1603 Router |
| CISCO1603/IB2 | Altbestand IBAN2 |
| CISCO1603/INT | Cisco 1603 Ethernet/ISDN-BRI Modular Rou |
| CISCO1603-R | Cisco 1603-R Router |
| CISCO1603-R/INT | Cisco 1603 R Ethernet/ISDN-BRI Modular R |
| CISCO1603R-BT1 | CISCO1603 R with WIC-1T & IP Software fo |
| CISCO1603R-BT5/A | 1603R, IP Firewall, 12 MB DRAM, WIC-1T, |
| CISCO1604-R | CISCO1604-R Cisco 1604 R Ethernet/ISDN-B |
| CISCO1605-R | Dual Ethernet/WAN slot Modular Router, 4 |
| CISCO1701-K9 | ADSLoPOTS Router w/ISDN-BRI-S/T,K9 Image |
| CISCO1710-VPN-M/K9 | Dual-Ethernet Security Router VPN/FW/IDS |
| CISCO1711-VPN/K9 | 1711 Security Router w/VPN Mod, 32MB Fla |
| CISCO1712-VPN/K9 | 1712 Security Router w/VPN Mod, 32MB Fla |
| CISCO1720 | 10/100BaseT Modular Router w/2 WAN slots |
| CISCO1720-ADSL | 10/100 BaseT Modular ADSL Router |
| CISCO1720-VPN-M/K8 | 1720 VPN Bundle, Dual-E w/1 WAN slot, VP |
| CISCO1720-VPN-M/K9 | 1720 VPN Bundle, Dual-E w/1 WAN slot, VP |
| CISCO1721 | 10/100BaseT Modular Router w/2 WAN slots |
| CISCO1721-ADSL | 1721 bundle, w/ADSLoPOTS WIC,IP/ADSL,32M |
| CISCO1721-ADSL-DG | 1721 bundle w/WIC-1ADSL-DG, IP/ADSL,32MB |
| CISCO1721-ADSLI | 1721 bundle w/ADSLoISDN WIC, IP/ADSL,32M |
| CISCO1721-BTIG-1 | BT bundle w/1721,WIC-1T,WIC-1B-S/T,IOS I |
| CISCO1721-RF | CISCO1721-RF |
| CISCO1721-SHDSL | 1721 bundle,w/WIC-1SHDSL,IP/ADSL,32MB FL |
| CISCO1721-SHDSL-B | 1721 bundle w/4-wire G.shdsl,ISDN-BRI,IP |
| CISCO1721-SHDSL-V2 | 1721 bundle w/WIC-1SHDSL-V2,IP/ADSL,32MB |
| CISCO1721-VPN/K9 | 1721 VPN Bndl w/VPN Mod,96MB DRAM,32MB F |
| CISCO1721-VPN/K9-A | 1721 VPN Bnd w/ADSL WIC,VPN Mod,96MB DR, |
| CISCO1750 | 10/100 Modular Router w/1VIC, 2WIC/VIC s |
| CISCO1750-2V | 10/100 Modular Router w/2 Voice channels |
| CISCO1750-4V | 10/100 Modular Router w/4 Voice channels |
| CISCO1751 | 10/100 Modular Router w/ 3 slots, IOS IP |
| CISCO1751-V | 10/100 Modular Router w/Voice,32F/96D |
| CISCO1751-V/PORTA | 10/100 Modular Router w/Voice,32F/96D |
| CISCO1751-VPN/K9 | 1751 VPN Bndl w/VPN Mod,96MB DRAM,32MB F |
| CISCO1760 | 10/100 Modular Router w/ 4 slots,19-in C |
| CISCO1760-ADSL | 1760 bundle, w/ADSLoPOTS WIC, IP/ADSL,32 |
| CISCO1760-V | 10/100 Modular Router w/Voice,19-in Chas |
| CISCO1760-V3PN/K9 | V3PN Bndl w/1760-V/128MB DR/32MB FL/VPN |
| CISCO1760-V-CCME | Cisco 1760-V with 24-user CCME Feature L |
| CISCO1760-VPN/K9 | 1760 VPN Bndl w/VPN Mod,96MB DRAM,32MB F |
| CISCO1760-VPN/K9-A | 1760 VPN Bnd w/ADSL WIC,VPN Mod,96MB DR, |
| CISCO1760-V-SRST | Cisco 1760-V with 24-user SRST Feature L |
| CISCO1801 | ADSL/POTS router w/IOS IP Broadband |
| CISCO1801/K9 | ADSL/POTS Router with Firewall/IDS and I |
| CISCO1801/SP-K9 | CISCO1801 Router certified for specific |
| CISCO1801-M | ADSL Annex M router w/IOS IP Broadband |
| CISCO1801-M/K9 | CISCO1801 Security Router with Annex M |
| CISCO1801W-AG-E/K9 | ADSL/POTS Router with 802.11a+g ETSI Com |
| CISCO1802 | ADSL/ISDN router w/IOS IP Broadband |
| CISCO1802/K9 | ADSL/ISDN Router with Firewall/IDS and I |
| CISCO1802W-AG-E/K9 | ADSL/ISDN Router with 802.11a+g ETSI Com |
| CISCO1803/K9 | G.SHDSL Router with Firewall/IDS and IPS |
| CISCO1803W-AG-E/K9 | G.SHDSL Router with 802.11a+g ETSI Compl |
| CISCO1811/K9 | Dual Ethernet Security Router with V.92 |
| CISCO1811W-AG-A/K9 | Security Router with 802.11a+g FCC Compl |
| CISCO1812/K9 | Dual Ethernet Security Router with ISDN |
| CISCO1812W-AG-E/K9 | Security Router with 802.11a+g ETSI Comp |
| CISCO1841 | Modular Router w/2xFE, 2 WAN slots, 32 F |
| CISCO1841-2SHDSL | 1841 2-pair G.SHDSL bundle, HWIC-2SHDSL, |
| CISCO1841-4SHDSL | 1841 4-pair G.SHDSL bundle, HWIC-4SHDSL, |
| CISCO1841-ADSL | 1841 ADSLoPOTS Bdle,IP Broadband,32FL/12 |
| CISCO1841-ADSL2 | 1841 bundle, HWIC-1ADSL, IP BB, 32F/128D |
| CISCO1841-ADSL-DG | 1841 ADSLoPOTS w/dying gasp Bdle,IP Broa |
| CISCO1841-ADSLI | 1841 ADSLoISDN Bdle,IP Broadband, 32FL/1 |
| CISCO1841-HSEC/K9 | 1841 Bundle w/AIM-VPN/SSL-1,Adv. IP Svcs |
| CISCO1841-SEC/K9 | 1841 Security Bundle,Adv.Security,64FL/2 |
| CISCO1841-SHDSL | 1841 G.shdsl 2-wire Bdle,IP Broadband,32 |
| CISCO1841-SHDSL-V2 | 1841 G.shdsl 4-wire Bdle,IP Broadband,32 |
| CISCO1841-SHDSL-V3 | 1841 bundle, WIC-1SHDSL-V3, IPBB, 32F/12 |
| CISCO1841-T1 | 1841 bundle w/WIC-1DSU-T1-V2, IP Base, 3 |
| CISCO1841-T1SEC/K9 | 1841 Security Bundle w/ WIC-1DSU-T1-V2, |
| CISCO2501 | Cisco 2501 |
| CISCO2501-DC | Cisco 2501 Ethernet/Dual Serial Router-D |
| CISCO2501LF | Cisco 2501 Ethernet/Dual Serial LAN FRAD |
| CISCO2502 | Cisco 2502 |
| CISCO2503 | Cisco 2503 |
| CISCO2503-DC | Cisco 2503 Ethernet/DualSerial/ISDN-BRI |
| CISCO2503-EDU | Cisco 2503-EDU |
| CISCO2503I | Cisco2503 Ethernet/DualSerial/ISDN-BRiRo |
| CISCO2504 | Cisco 2504 |
| CISCO2504/INT | Cisco 2504 INT |
| CISCO2504-DC | Cisco 2504 Token Ring/Dual Serial/ISDN-B |
| CISCO2504I | Cisco 2504 Token Ring/Serial/ISDN-BRI Ro |
| CISCO2505 | Cisco 2505 Ethernet (8 UTP Hub Ports)/Du |
| CISCO2505-DC | Cisco 2505 Ethernet(8 Hub Ports)/Dual Se |
| CISCO2507 | Cisco 2507 Ethernet (16 UTP Hub Ports)/D |
| CISCO2509 | Cisco Access Server 2509 Ethernet/Dual S |
| CISCO2509-DC | Cisco Access Server 2509 Ethernet/Dual S |
| CISCO2510 | CISCO ACCESS SERVER 2510 TOKENRING/DUAL |
| CISCO2511 | Cisco Access Server 2511 Ethernet/Dual S |
| CISCO2512 | Cisco 2512 |
| CISCO2513 | Cisco 2513 |
| CISCO2514 | Cisco 2514 Dual Ethernet/Dual Serial Rou |
| CISCO2514-DC | Cisco 2514 Dual Ethernet/Dual Serial Rou |
| CISCO2515 | Cisco 2515 Dual Token Ring/Dual Serial R |
| CISCO2516 | Cisco 2516 Eth.(14 Hub Ports)/Dual Seria |
| CISCO2517 | Cisco 2517 Token Ring(11 Hub Ports)/Dual |
| CISCO2520 | Cisco 2520 Ethernet/4-Port Serial/ISDN R |
| CISCO2520CF | Cisco 2520 Ethernet/4-Port Serial/ISDN C |
| CISCO2520-DC | Cisco 2520 Ethernet/4-Port Serial/ISDN R |
| CISCO2521 | Cisco 2521 |
| CISCO2521CF | Cisco 2521 Token Ring/4-Port Serial/ISDN |
| CISCO2522 | Cisco 2522 Ethernet/10-Port Serial/ISDN |
| CISCO2523 | Cisco 2523 |
| CISCO2610 | 10/100 Ethernet Router w/ Cisco IOS IP, |
| CISCO2610/INT | 10/100 Ethernet Router w/ Cisco IOS IP, |
| CISCO2610/SDH+ | 10/100 Ethernet Router w/ Cisco IOS IP, |
| CISCO2610-DC | Ethernet Modular Router w/ Cisco IOS IP |
| CISCO2610-RPS | Ethernet Modular Router w/ Cisco IOS IP, |
| CISCO2610XM | 10/100 Ethernet Router w/ Cisco IOS IP, |
| CISCO2610XM/PAMA | 10/100 Ethernet Router w/ Cisco IOS IP |
| CISCO2610XM/PORTA | 10/100 Ethernet Router w/ Cisco IOS IP, |
| CISCO2610XM-16TS | 2610XM Terminal Server Bundle |
| CISCO2610XM-DC | 10/100 Ethernet Router w/ Cisco IOS IP, |
| CISCO2610XM-RPS | 10/100 Ethernet Router w/ IP Base,32F/12 |
| CISCO2611 | Dual 10/100 Ethernet Router w/ Cisco IOS |
| CISCO2611/SDH+ | Dual 10/100 Ethernet Router w/ Cisco IOS |
| CISCO2611-DC | Dual Ethernet Modular Router w/ Cisco IO |
| CISCO2611XM | Dual 10/100 Ethernet Router w/ Cisco IOS |
| CISCO2611XM-ADSL | 2611XM ADSL Bundle, WIC-1ADSL, 2FE, SP S |
| CISCO2611XM-DC | Dual 10/100 Ethernet Router w/ Cisco IOS |
| CISCO2611XM-RPS | Dual 10/100 Ethernet Router w/Cisco IOS |
| CISCO2611XM-V-CCME | Cisco2611XM,36-phone CCME,NM-HD-2V,256D/ |
| CISCO2612 | Ethernet/Token-Ring Modular Router w/ IP |
| CISCO2612-DC | Ethernet/Token Ring Modular Router with |
| CISCO2613 | Cisco 2613 |
| CISCO2613/GR | TOKENRING-MODULAR ROUTER / PROJEKT GRZ |
| CISCO2613/GRZ | Cisco 2613 GRZ |
| CISCO2620 | Mid Perf 10/100 Ethernet Router w/ Cisco |
| CISCO2620/IPERW | Mid Perf 10/100 Ethernet Router w/ Cisco |
| CISCO2620-DC | 10/100 Ethernet Modular Router with Cisc |
| CISCO2620XM | Mid Perf 10/100 Ethernet Router w/ Cisco |
| CISCO2620XM-DC | Mid Perf 10/100 Ethernet Router w/Cisco |
| CISCO2620XM-RPS | Mid Perf 10/100 Ethernet Router w/Cisco |
| CISCO2621 | Dual 10/100 Ethernet Router with 2 WIC S |
| CISCO2621/KOMBA | Mid Perf Dual 10/100 Ethernet Router w/C |
| CISCO2621-DC | 10/100 Dual Ethernet Modular Router w/ C |
| CISCO2621-RPS | 10/100 Dual Eth Modular Router w/ Cisco |
| CISCO2621XM | Mid Perf Dual 10/100 Ethernet Router w/C |
| CISCO2621XM-ADSL | 2621XM-ADSL Bundle, WIC-1ADSL, 2FE, SP S |
| CISCO2621XM-DC | Mid Perf Dual 10/100 Ethernet Rtr w/Cisc |
| CISCO2621XM-RPS | Mid Perf Dual 10/100 Ethernet Router w/I |
| CISCO2650 | High Performance 10/100 Modular Router w |
| CISCO2650XM | High Perf 10/100 Modular Router w/Cisco |
| CISCO2650XM-RPS | High Perf 10/100 Modular Router w/Cisco |
| CISCO2651 | High Performance Dual 10/100 Modular Rou |
| CISCO2651XM | High Perf Dual 10/100 Modular Rtr w/Cisc |
| CISCO2651XM-RPS | High Perf Dual 10/100 Mod Rtr w/Cisco IO |
| CISCO2651XM-SHDSL | 2651XM-SHDSL Bundle, WIC-1SHDSL-V2, SP S |
| CISCO2651XM-V | CISCO2651XM, AIM-VOICE-30, IOS SP Servic |
| CISCO2651XM-V-CCME | Cisco2651XM,48-phone CCME,AIM-ATM-VOICE3 |
| CISCO2651XM-V-SRST | CISCO2651XM,FL-SRST-MEDIUM,AIM-VOICE-30, |
| CISCO2691 | High Perf 10/100 Dual Eth Router w/3 WIC |
| CISCO2691-RPS | High Perf 10/100 Dual Eth Rtr/3 WIC Slot |
| CISCO2801 | 2801 w/AC PWR,2FE,4slots(2HWIC),2PVDM,2A |
| CISCO2801-AC-IP | 2801 Router with inline power,2FE,4slots |
| CISCO2801-ADSL/K9 | 2801 DSL Bundle,WIC-1ADSL(ADSLoPOTS),SP |
| CISCO2801-ADSL2/K9 | 2801 bundle, HWIC-1ADSL, SP Svcs, 64F/19 |
| CISCO2801-CCME/K9 | 2801 Voice Bundle w/ PVDM2-8,FL-CCME-24, |
| CISCO2801-HSEC/K9 | 2801 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv |
| CISCO2801-SEC/K9 | 2801 Security Bundle,Adv Security,64F/25 |
| CISCO2801-SHDSL/K9 | 2801 DSL Bdle,WIC-1SHDSL (2-Wire only),S |
| CISCO2801-SRST/K9 | 2801 Voice Bundle w/ PVDM2-8,FL-SRST-24, |
| CISCO2801-V/K9 | 2801 Voice Bundle,PVDM2-8,SP Serv,64F/25 |
| CISCO2801-V3PN/K9 | 2801 V3PN bdl,AIM-VPN,PVDM2-8,FL-CCME-24 |
| CISCO2811 | 2811 w/ AC PWR,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NME,2A |
| CISCO2811-16TS | 2811 w/ HWIC-16A and 2 CAB-HD8-ASYNC Ter |
| CISCO2811-AC-IP | 2811 w/ AC+POE,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NME,2A |
